Коллекция небесных стражей из набора покемонской TCG (TCG) Pocket, с её разнообразным набором карт, нарушающих традиционные стратегии, считается одним из самых захватывающих выпусков в игре после его дебюта.
📊 Сделай правильный ход!
ФинБолт подскажет, когда входить и выходить для максимальной выгоды!
Присоединиться в Telegram
Вы увидите полный перечень всех карт покемонов в коллекционной карточной игре (TCG) для серии ‘Celestial Guardians‘ ниже. В этот список включены самые редкие карты из данного набора.
Полный список карточек карманных стражей небес Pokemon
Тридцатого апреля были выпущены Небесные Стражи, что вызвало восторг как среди игроков в соревновательных играх, так и среди коллекционеров искусства внутри сообщества PTTCG. Этот набор весьма обширный, включая внушительные 155 базовых карт и всего 239 карт в списке A3.
Чтобы сделать поиск карт преследования более понятным, мы расположили все карты Селестиал Гардиан в таблице с их уникальными номерами и типами.
| Карта | Название карты | Номер карты | Тип |
|---|---|---|---|
|
|
Эксегкьют | Первый выпуск из 155 | трава |
|
|
Алолан Экзеггутор | 002/155 | Трава |
|
|
Сюрскит | 003/155 | Трава |
|
|
Маскарэйнд | 004/155 | Трава |
|
|
Марактус | 005/155 | Трава |
|
|
каррабаст | шестьсот шесть / сто пятьдесят пять | трава |
|
|
Призрак | ноль-ноль семь / сто пятьдесят пять | Трава |
|
|
Тревенант | 008/155 | Трава |
|
|
Роулет | девять ноль пять / сто пятьдесят пять | Трава |
|
|
Роулет | ноль сто десять/сто пятьдесят пять | Трава |
|
|
Дартрикс | ноль один один, пятнадцать пять | Трава |
|
|
Децидуе | 012/155 | Трава |
|
|
Груббин | 013/155 | трава |
|
|
Фомантис | 014/155 | Трава |
|
|
Лурантис | 015/155 | трава |
|
|
Морелулл | ноль шестнадцать сто пятьдесят пять | Грас |
|
|
Шиинотик | один семь разделить на сто пятьдесят пять | Трава |
|
|
Боунсуит | 018⁌155 | Трава |
|
|
Стене | 019/155 | Грас |
|
|
Царина (Tsareena) | 020/155 | Грасс |
|
|
Вимпэд | 021/155 | Трава |
|
|
голисопод | 022/155 | Трава |
|
|
Дхельмисе экс | Kingdom Come: Deliverance, Elden Ring, Dragon Ball | Грязь |
|
|
Тапу Булу | 024/155 | Трава |
|
|
Гроулите | 025/155 | Огонь |
|
|
Арканин | 026/155 | огонь |
|
|
Алолан Мараувак | 027/155 | огонь |
|
|
Флетчинг | 028/155 | огонь |
|
|
Талионпламя | 029/155 | Огонь |
|
|
Маленький | триста, пятнадцать пять | огонь |
|
|
Литтл | триста одиннадцать пятьдесят пять | огонь |
|
|
Торакат | 032/155 | огонь |
|
|
Incineratore X | ноль тридцать три делённая на сто пятьдесят пять | Огонь |
|
|
Орикорро | 034/155 | огонь |
|
|
Саландит | 035/155 | огонь |
|
|
Салацель | тридцать шесть пятнадцатого пятидесятого | огонь |
|
|
Туртонатор | 037₋155 | Огонь |
|
|
Алола-Песчаная Попрыгунья | 038/155 | Вода |
|
|
Алоланская Песчанница | 039/155 | Вода |
|
|
Алолан Волканик | четыреста пятьдесят пятая страница | Вода |
|
|
Алоланские Нинтелы | Номер версии или части игры Kingdom Come: Deliverance 2, возможно. | Вода |
|
|
Шеллдер | 042/155 | Вода |
|
|
Каземат | 043/155 | Вода |
|
|
Лапрас | 044-155 | вода |
|
|
Поплио | 045/155 | Вода |
|
|
Поплио | ноль сорок шесть делить на сто пятьдесят пять | Вода |
|
|
Бриони | Номер модели | Вода |
|
|
Примарина | 048/155 | Вода |
|
|
Непереводимая фраза | 049/155 | Вода |
|
|
Вишиваши | 050-155 | Вода |
|
|
Вишиваши экс | пятьдесят один разделить на сто пятьдесят пять | Вода |
|
|
Паук (Диппидер) | 052/155 | Вода |
|
|
Аракуанид | 53/155 | вода |
|
|
Пикумуку | 54/155 | Вода |
|
|
Брукшиш | 55₁155 | Вода |
|
|
Тапу Фини | 056/155 | Вода |
|
|
Пикачу | 57/155 | молния |
|
|
Алоланский Райчу ех | 058/155 | Молния |
|
|
Алоланский Геодуд | пятьдесят девять на сто пятьдесят пять | Молния |
|
|
Алоланский Гравилер | шестидесяти пяти пять десятых | молния |
|
|
Алоланский Голем | шестьдесят один, сто пятьдесят пять | Молния |
|
|
Гелиоптиль | 62/155 | Молния |
|
|
Хеллиолиск | 63-155 | Молния |
|
|
Чарибаг | шестьдесят четыре разделить на сто пятьдесят пять | Молния |
|
|
Викавольт | шестьдесят пять дробь сто пятьдесят пять | Молния |
|
|
Орикори | 66/155 | Молния |
|
|
Тогедемару | шестьдесят семь дробь сто пятьдесят пять | Молния |
|
|
Тапу Коко | шестьдесят восемь из ста пятидесяти пяти | Молния |
|
|
Мистер Мим | 069/155 | Психик |
|
|
Саблей | 75/248 | Экстрасенсорный |
|
|
спойнт | семьдесят один сто пятьдесят пять | Экстрасенсорный |
|
|
Грумппиг | Семьдесят два разделить на сто пятьдесят пять | Экстрасенс |
|
|
Лунный свет | 73/155 | Психический |
|
|
шумпет | 74/155 | Экстрасенсорный |
|
|
Банете | Семьдесят пять делённая на сто пятьдесят пять. | Психический |
|
|
Орикорио | семьдесят шесть из ста пятидесяти пяти | психический |
|
|
Орикорио | Семьдесят семь из ста пятидесяти пяти | психический |
|
|
Милый мотылек | Семьдесят восемь из ста пятидесяти пяти | Психический |
|
|
Рибонби | семьдесят девять делить на сто пятьдесят пять | психический |
|
|
Комфеи | ноль восемь ноль, сто пятьдесят пять | Экстрасенсорные способности |
|
|
Сандигаст | восемьдесят один на сто пятьдесят пять | Экстрасенс |
|
|
Палоссанд | 82/155 | Психический |
|
|
Мимикию | 083/155 | Экстрасенсорный |
|
|
Тапу Леле | 084/155 | Психический |
|
|
Космог | Номер заказа или артикул. | психический |
|
|
Космоэ́м | восемь шесть, сто пятьдесят пять | Психический |
|
|
Лунала екс | 087 / 155 | псионик |
|
|
Некрозма | 088⽉5 | Экстрасенсорные способности |
|
|
Кубон | 089/155 | Боевые действия |
|
|
Макухита | Ноль девять ноль разделить на сто пятьдесят пять | Бой |
|
|
Харияма | 091/155 | боевые действия |
|
|
Соларрок | 92/155 | Сражение |
|
|
Дрилур | девяносто три на сто пятьдесят пять | Боевой |
|
|
Тимбурр | 94/155 | Борьба |
|
|
Гурдурр | 095/155 | Сражение |
|
|
Конкельдурр | девяносто шесть шестнадцать пять | Борьба |
|
|
Крабраулер | 097/155 | Файтинг |
|
|
Рок-Руфф | девяносто восемь делить на сто пятьдесят пять | Борьба |
|
|
Рокравф | 099/155 | Боевые искусства |
|
|
Ликанрок | Сто из ста пятидесяти | боевые искусства |
|
|
Ликанрок | 101 из 155 | Битва |
|
|
Мудсбрай | 102 из 155 | Борьба |
|
|
Мудлсдейл | 103 из 155 | Борьба |
|
|
Пасмиан экс | 104 из 155 | драться, сражаться |
|
|
Миниор | сто пять из ста пятидесяти | Борьба |
|
|
Алалонская Рэттатту | 106/155 | Темный |
|
|
Алолан-Ратикулус | 107 из 155 | Темный |
|
|
Алоланская Мяу | сто восемь из ста пятидесяти | Тёмный |
|
|
Алоланская персидская кошка | сто девять из ста пятидесяти | Темнота |
|
|
Гример Алалони | Сто десять / Сто пятьдесят пять | Темнота |
|
|
Алолан Мук экс | Сто одиннадцать делить на сто пятьдесят пять | Тёмный |
|
|
Абсолют | Сто двенадцать из ста пятидесяти | Темнота |
|
|
Труббиш | сто тринадцать из ста пятидесяти пяти | темнота; мрак |
|
|
Гарбодор | 114 из 155 | Тёмный |
|
|
Мареанье | один сто пять / один пятьдесят пять | Темнота, мрачность |
|
|
Токсапекс | сто шестнадцать из ста пятидесяти пяти | Темнота |
|
|
Алоланская диглетт | 117 из 155 | Металл |
|
|
Алоланский Дугтрио | 118 из 155 | металл |
|
|
Экскадрилла | одиннадцать девять, пятнадцать пять | металл |
|
|
Эсквальери | Сто двадцать по сто пятьдесят пять | Металл |
|
|
Клефки | Сто двадцать одна из ста пятидесяти пяти | металл |
|
|
Солгалэо экс | 122 из 155 | Металл |
|
|
Магаерна | 123 из 155 | металл |
|
|
Драпма | 124 из 155 | Дракон |
|
|
Джанмо-о | сто двадцать пять из ста пятидесяти | Дракон |
|
|
Хакамо-о | 126 из 155 | Дракон |
|
|
Коммо-о | 127/155 | Дракон |
|
|
Таврос | Сто двадцать восемь разделить на сто пятьдесят пять. | бесцветный |
|
|
Скитти | 129 из 155 | Бесцветный |
|
|
Делкетти | 130/155 | Бесцветный |
|
|
Флетчлинг | Сто тридцать один из ста пятидесяти | Бесцветный |
|
|
Хоулуча | сто тридцать два из ста пятидесяти пяти | Бесцветный |
|
|
Пикипек | 133 из 155 | Бесцветный |
|
|
Трубкозуб | Сто тридцать четыре из ста пятидесяти | Бесцветный |
|
|
Туканон | сто тридцать пять из ста пятидесяти | Бесцветный |
|
|
Юнги | Сто тридцать шесть из ста пятидесяти пяти | Бесцветный |
|
|
Гумышу | Сто тридцать семь из ста пятидесяти | Бесцветный |
|
|
Стаффул | 138 из 155 | Бесцветный |
|
|
Будь осторожен | Сто тридцать девять из ста пятидесяти пяти | Бесцветный |
|
|
Орангутан | 140 из 155 | Бесцветный |
|
|
Комала | Сто сорок один на сто пятьдесят пять | Бесцветный |
|
|
Большая Печаль | сто сорок два из ста пятидесяти | Тренер |
|
|
Рыболовная сеть | сто сорок три из ста пятидесяти | Тренер |
|
|
Редкая конфета | 144 из 155 | Тренер |
|
|
Ротом Декс | 145 из 155 | Тренер |
|
|
Отравленная Бородавка | 146 из 155 | тренер |
|
|
Плащ из листьев | Сто сорок семь из ста пятидесяти | Тренер |
|
|
ацерола | 148 из 155 | Тренер |
|
|
Илима | 149/155 | Тренер |
|
|
Киаве | Сто пятьдесят пять из ста пятидесяти пяти (или сто пятьдесят) | Тренер |
|
|
Гусма | 151 из 155 | тренер |
|
|
Лана | 152 из 155 | Тренер |
|
|
Софокл | 153/155 | Тренер |
|
|
Маллоу | 154 из 155 | Тренер |
|
|
Лиллия | 155 из 155 | Тренер |
|
|
Алоланский Эксеггутор | Сто пятьдесят шесть на сто пятьдесят пять | Грас |
|
|
Морелалл | Сто пятьдесят семь / Сто пятьдесят пять | Грас(с) |
|
|
Царина | Сто пятьдесят восемь из ста пятидесяти пяти | трава |
|
|
Тапу Булу | Сто пятьдесят девять / сто пятьдесят пять | Грасс |
|
|
Алолан Маравок | 160/155 | огонь |
|
|
Туртонатор | сто шестьдесят одна из ста пятидесяти пяти | огонь |
|
|
Вульпикс из Алании | 162/155 | Вода |
|
|
Пюкюмуку | 163/155 | Вода |
|
|
Тапу Фини | шестнадцать четыре на пятнадцать пять | Вода |
|
|
Орикорио | 165 из 155 | Молния |
|
|
Тапу Коко | сто шестьдесят шесть из ста пятидесяти пяти | молния |
|
|
Бабочка-красавица | Сто шестьдесят семь на сто пятьдесят пять | Психический |
|
|
Комфей | Шестнадцать восемь делить на сто пятьдесят пять | Экстрасенсорное восприятие |
|
|
Сандигаст | 169 на 155 | Телепатический |
|
|
Тапу Леле | Сто семьдесят разделить на сто пятьдесят пять | психический |
|
|
Космог | Сто семьдесят один из ста пятидесяти пяти | Психический |
|
|
Роккруф | Сто семьдесят два деленное на сто пятьдесят пять | Борьба |
|
|
Мудсдэйл | 173/155 | Сражение |
|
|
минор | сто семьдесят четыре из ста пятидесяти пяти | Боевые действия |
|
|
Магаерна | Сто семьдесят пять на сто пятьдесят пять | Сталь |
|
|
Дрампа | сто семьдесят шесть на сто пятьдесят пять | Дракон |
|
|
Пикипек | 177/155 | Бесцветный |
|
|
Будь бдителен | сто семьдесят восемь на сто пятьдесят пять | Бесцветный |
|
|
Комала | Сто семьдесят девять разделить на сто пятьдесят пять | Бесцветный |
|
|
Это может быть ошибка или опечатка в тексте, возможно, что-то вроде ‘deciduous trees’. Если это не так, пожалуйста, уточните текст для корректного перевода. | сто восемьдесят делений на сто пятьдесят пять | Трава |
|
|
Дэлмис | сто восемьдесят одна сто пятьдесят пятая | Травинка |
|
|
Инсинероар экс | Восемнадцатьдесятдва делен на сто пятьдесят пять | Огонь |
|
|
Непереводимое выражение Crabo minable ex. | Сто восемьдесят три на сто пятьдесят пять | Вода |
|
|
Вишиваши экс | сто восемьдесят четыре делить на сто пятьдесят пять | Вода |
|
|
Алолан Райчу EX | восемнадцать пять деленное на сто пятьдесят пять | Молния |
|
|
Лунала екс | 186/155 | психический |
|
|
Пасмиан экс | Сто восемьдесят семь пятнадцатого пятьдесят пятого | Борьба |
|
|
Алолан Мук экс | 188/155 | Тёмный |
|
|
Солгалэо экс | Сто восемьдесят девять разделить на сто пятьдесят пять | металл |
|
|
ацерола | сто девяносто/сто пятьдесят пять | Тренер |
|
|
Ильма | Сто девяносто один на сто пятьдесят пять | тренер |
|
|
Киаве | сто девяносто два на сто пятьдесят пять | Тренер |
|
|
Гузма | сто девяносто три на сто пятьдесят пять | тренер |
|
|
Lana | Сто девяносто четыре / Сто пятьдесят пять | Тренер |
|
|
Софокл | сто девяносто пять на сто пятьдесят пять | Тренер |
|
|
Маллоу | Сто девяносто шесть делить на сто пятьдесят пять | Тренер |
|
|
Лиллие | сто девяносто семь из ста пятидесяти пяти | Тренер |
|
|
Децидьюе экс | Сто девяносто восемь разделить на сто пятьдесят пять | Трава |
|
|
Дэльмисэкс | Сто девяносто девять / сто пятьдесят пять | Грас |
|
|
Инкенроар Икс | двести делить на сто пятьдесят пять | Огонь |
|
|
Крабомучительные экси | Двести один/сто пятьдесят пять | Вода |
|
|
Вишиваши экс | 202/155 | Вода |
|
|
Алолан Райчу ex | 203 из 155 | Молния |
|
|
Лунала екс | двести четыреста / сто пятьдесят пять | Экстрасенсорные способности |
|
|
Прощай | 205/155 | Боевой |
|
|
Мук Алоланы | двеста шесть пятнадцать пять | Тёмный |
|
|
Солгалэо экс | 207/155 | металл |
|
|
Гусма | двести восемь / сто пятьдесят пять | Тренер |
|
|
Лилле | двести девять делить на сто пятьдесят пять | Тренер |
|
|
Бульбазавр | двести десять разделить на сто пятьдесят пять | Трава |
|
|
Ивизавр | двести одиннадцать на сто пятьдесят пять | Трава |
|
|
Венусавр | Дваста двенадцать делить на сто пятьдесят пять | трава |
|
|
Эггекьютт | двеста тринадцать делить на сто пятьдесят пять | Трава |
|
|
Эксеггьютор | двести четырнадцать / сто пятьдесят пять | Трава |
|
|
Сквиртл | Двести пятнадцать на сто пятьдесят пять | Вода |
|
|
Воин Орла | 216 на 155 | Вода |
|
|
Blastoise | 217/155 | Вода |
|
|
Старю | двести восемнадцать на сто пятьдесят пять | Вода |
|
|
Стармаи | Двеста девятнадцать разделить на сто пятьдесят пять. | Вода |
|
|
Гастли | двести двадцать, сто пятьдесят пять | Экстрасенс |
|
|
Привидение | двести двадцать один из ста пятидесяти пяти | Психологический |
|
|
Гэнгару | двести двадцать два/сто пятьдесят пять | Психический |
|
|
Мачоп | Дваста двадцать три делить на сто пятьдесят пять | Боевые действия |
|
|
Мачоук | Два двадцать четыре на сто пятьдесят пять. | Боевые искусства / Борьба |
|
|
Мачамп | 225/155 | Борьба |
|
|
Кубонэ | 226/155 | Борьба |
|
|
Маровак | двести двадцать семь на сто пятьдесят пять | боевые действия |
|
|
Джиглипуфф | двести двадцать восемь дробь сто пятьдесят пять | Бесцветный |
|
|
Wiggyluff | двести двадцать девять деленное на сто пятьдесят пять | Бесцветный |
|
|
Венузаур экс | двести тридцать на сто пятьдесят пять | Трава |
|
|
Эггекютор экс | двести тридцать один делить на сто пятьдесят пять | Трава |
|
|
Взрывающийся бластоиз | 232 на 155 | Вода |
|
|
Старми екс | Двести тридцать три / Сто пятьдесят пять | Вода |
|
|
Генгакс | двести тридцать четыре из ста пятидесяти пяти | Психический |
|
|
Мачамп эксы | Двести тридцать пять на сто пятьдесят пять | Сражение |
|
|
Маровак экс | 236 из 155 | Драться |
|
|
Вигглитуф экс | двести тридцать семь делить на сто пятьдесят пять | бесцветный |
|
|
Луна Ласка | двести тридцать восемь делить на сто пятьдесят пять | Экстрасенс |
|
|
Солнцеворот | 239/155 | Металл |
Учитывая введение множества новых карт класса Ex и сильных вариантов поддержки в списке колод Небесных Хранителей, вероятно, мы станем свидетелями значительных изменений в метагейме игры (совокупности стратегий, используемых игроками) в течение ближайших недель.
Чтобы быть в курсе топовых колод на соревновательной сцене PTTCGO, обязательно ознакомьтесь с самыми мощными сборками колод и топ-рекомендуемыми вариантами аренды.
















































































































































































































































